Правила
У нашому сервісі ви можете:
- котролювати Ваші витрати;
- дивитися баланс оплат;
- аналізувати історіяю нарахувань та слпат по Вашій кватртрі;
- сплачувати послуги та інші послуги з утримання будинку за допомогою системи електронних платежів Liqpay;
Тарифи:
№ | Найменування послуг | Розрахунок на 1 кв. м площі (грн) |
1. | Послуги з управління і утримання багатоквартирного житлового будинку, споруд та прибудинкової території | 12,00 |
2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,77 |
3. | Вивіз та утилізація твердих побутових відходів: до 30.11.2022 включно з 1.12.2022 | 0,60 1.12 |
4. | Опалення | 25,00 |
5. | Утримання котельні | 0,11 |
6. | Електроенергія: з 01.01.2021 — по 31.05.2023 з 1.06.2023 | 1,68 грн/1КВт 2,64 грн/кВт |
7. | Холодна вода: з 01.01.2022 | 35,16 грн/куб.м |
8. | Газ | Згідно показників квартирного лічильника |




